Tarieven Z-O-U-T vanaf 1 juli 2009
| Abonnementen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
jeugd en jongeren |
gratis |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| klein volwassenen |
€ 24,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
standaard |
€ 40,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| voor alle abonnementen | € 2,50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| duplicaatpas |
€ 3,50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abonnement afsluiten Het abonnement is geldig voor de duur van één jaar. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leengeld Leentermijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| boeken | gratis | 3 weken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| luisterboeken | gratis | 3 weken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tijdschriften | gratis | 3 weken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bladmuziek | gratis | 6 weken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cd-roms | gratis | 3 weken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dvd's informatief | gratis | 3 weken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cursusmateriaal op avm | gratis |
3 weken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cd's (ongeacht aantal schijven) | € 0,75 |
3 weken |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lp's | € 1,00 | 3 weken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sprinter boeken | € 1,00 | 1 week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dvd's (speelfim) | € 2,00 | 1 week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dvd's (muziek) | € 2,00 | 3 weken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sprinter cd's | € 2,00 | 1 week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cd via CDR | € 3,00 | 3 weken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dvd via CDR | € 3,00 | 3 weken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sprinter dvd's | € 3,00 | 1 week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alle leden van de Utrechtse bibliotheken kunnen lenen en terugbrengen in elke gewenste bibliotheek in Utrecht. ( m.u.v. de bibliotheken Veenendaal en Nieuwegein) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Te laat geld per dag leentermijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| boeken | € 0,15 | 3 weken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| luisterboeken | € 0,15 | 3 weken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tijdschriften | € 0,15 | 3 weken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bladmuziek | € 0,15 | 6 weken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cd-roms | € 0,15 | 3 weken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dvd's informatief | € 0,15 | 3 weken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| curusmateriaal op avm | € 0,15 | 3 weken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cd's (ongeacht aantal schijven) | € 0,50 | 3 weken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lp's | € 0,50 | 3 weken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sprinter boeken | € 0,50 | 1 week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dvd's | € 0,50 | 1 week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sprinter cd's | € 0,50 | 1 week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sprinter dvd's | € 0,50 | 1 week | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cd via CDR | € 0,50 | 3 weken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dvd via CDR | € 0,50 | 3 weken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| te laat-gelden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De te laat-gelden worden geheven over de dagen dat u te laat uw materialen inlevert, ongeacht of de bibliotheek open is. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| attenderingsservice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilt u nooit meer te laat-gelden betalen? Neem dan de attenderingsservice. Deze service kunt u afsluiten als aanvulling op uw abonnement en kost € 7,50 per jaar. U ontvangt dan een e-mailbericht van uw bibliotheek, iedere keer dat de uitleentermijn van uw materialen verloopt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet |
eerste half uur gratis voor alle leden, daarna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inschrijfgeld | € 2,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplicaatpas | € 3,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopie/print zwartwit | € 0,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopie/print kleur | € 0,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | € 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefonisch verlengen | gratis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te lenen aantallen: 10 stuks ongeacht de materiaalsoort en ongeacht het abonnement
Leentermijn: 3 weken, met uitzondering van sprinters, hitcd's, hitdvd's en dvd-speelfilms (1 week) en bladmuziek (6 weken).
Klik hier voor de uitleenvoorwaarden


